简介
Contabo从2003年开始运营,已有16年的历史了,主要运营:VPS,专用服务器,虚拟主机和域名。拥有自建独立机房两处。VPS,最低价4.99欧元,配置为4H 8G 200GSSD 200M带宽(无限流量)。更多配置在其官网也能看见。总而言之性价比十分的不错,配置也有了,硬盘也有了,带宽也有了!商家黑五活动也即将上线!
配置信息
系统信息
系统名称: Debian GNU/Linux "Buster" 10.2 (x86_64)
CPU型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
CPU缓存大小: 16384 KB
CPU数量: 4 vCPU
虚拟化类型: KVM
内存使用率: 118.18 MB / 7.79 GB
Swap使用率: [无Swap分区/文件]
磁盘使用率: 1.32 GB / 204.41 GB
引导设备: /dev/sda2
系统负载(1/5/15min): 1.28 1.03 0.76
网络信息
IPV4 - 本机IP: 144.91.*.*
IPV4 - ASN信息: AS51167 (德国 巴伐利亚州 纽伦堡 )
IPV4 - 运营商: contabo.de
流媒体解锁测试
HBO Now: 否
巴哈姆特動畫瘋: 否
哔哩哔哩-港澳台限定: 否
哔哩哔哩-台湾限定: 否
CPU性能测试
1 线程测试: 664 分
4 线程测试: 2410 分
内存性能测试
1 线程测试-顺序读: 3684.73K ops (3431.67 MB/s)
1 线程测试-顺序写: 3527.46K ops (3285.20 MB/s)
1 线程测试-随机读: 811.38K ops (755.66 MB/s)
1 线程测试-随机写: 672.27K ops (626.10 MB/s)
4 线程测试-顺序读: 8292.45K ops (7722.94 MB/s)
4 线程测试-顺序写: 7528.64K ops (7011.59 MB/s)
4 线程测试-随机读: 726.30K ops (676.41 MB/s)
4 线程测试-随机写: 836.91K ops (779.44 MB/s)
磁盘性能测试
测试项目 写入速度 读取速度
10MB-4K块 22.5 MB/s (5500 IOPS, 0.47 秒) 46.2 MB/s (11288 IOPS, 0.23 秒)
10MB-1M块 401 MB/s (382 IOPS, 0.03 秒) 946 MB/s (902 IOPS, 0.01 秒)
100MB-4K块 6.7 MB/s (1634 IOPS, 15.66 秒) 19.9 MB/s (4856 IOPS, 5.27 秒)
100MB-1M块 544 MB/s (518 IOPS, 0.19 秒) 922 MB/s (879 IOPS, 0.11 秒)
1000MB-4K块 4.3 MB/s (1038 IOPS, 246.61 秒) 28.0 MB/s (6827 IOPS, 37.50 秒)
1000MB-1M块 854 MB/s (814 IOPS, 1.23 秒) 1.9 GB/s (1804 IOPS, 0.55 秒)
网络测试
Speedtest.net 网速测试
节点名称 上传速度 下载速度 Ping延迟
距离最近测速点 23.46 MB/s 24.88 MB/s 1.072 ms
东北-吉林联通 0.37 MB/s 1.94 MB/s 646.116 ms
东北-沈阳移动 0.42 MB/s 1.09 MB/s 437.597 ms
华北-山东联通 1.15 MB/s 6.58 MB/s 464.485 ms
华中-南京联通 0.25 MB/s 0.94 MB/s 901.44 ms
华中-杭州电信 0.39 MB/s 0.54 MB/s 229.515 ms
华中-杭州移动 0.35 MB/s 1.29 MB/s 977.604 ms
华东-上海联通 0.99 MB/s 1.55 MB/s 405.504 ms
华东-上海移动 0.61 MB/s 5.56 MB/s 347.673 ms
华南-广州电信 MB/s MB/s No ms
西南-重庆联通 MB/s MB/s No ms
西南-南宁移动 MB/s MB/s No ms
西北-兰州联通 0.20 MB/s 0.57 MB/s 407.469 ms
西北-兰州电信 0.35 MB/s 0.73 MB/s 297.8 ms
西北-兰州移动 5.49 MB/s 3.20 MB/s 325.483 ms
IPv4路由追踪测试
路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 0.84 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.115.171.252 1.08 ms AS1299 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 telia.com
3 62.115.114.148 148.39 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
4 62.115.122.138 151.84 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
5 62.115.112.242 98.03 ms AS1299 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com
6 62.115.114.86 148.72 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
7 213.248.82.206 171.23 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
8 219.158.98.17 319.48 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.3.141 311.88 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.5.157 322.75 ms AS4837 中国 北京 联通
11 125.33.186.62 316.56 ms AS4808 中国 北京 联通
12 61.51.115.22 318.00 ms AS4808 中国 北京 联通
13 *
14 61.135.113.158 319.17 ms AS4808 中国 北京 联通
15 *
16 *
17 123.125.99.1 316.50 ms AS4808 中国 北京 联通
路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 0.64 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.115.171.252 1.68 ms AS1299 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 telia.com
3 62.115.140.76 7.42 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
4 62.115.114.89 4.11 ms AS1299 德国 黑森州 法兰克福 telia.com
5 118.85.205.81 7.61 ms AS4134 德国 黑森州 法兰克福 电信
6 202.97.58.69 163.48 ms AS4134 中国 北京 电信
7 202.97.14.241 190.00 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.34.157 178.22 ms AS4134 中国 北京 电信
9 *
10 180.149.128.1 190.77 ms AS23724 中国 北京 电信
路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 0.55 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.115.155.130 3.50 ms AS1299 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 telia.com
3 62.115.113.174 28.86 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
4 80.91.249.10 36.97 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
5 62.115.117.123 28.51 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
6 62.115.171.223 25.50 ms AS1299 欧洲地区 telia.com
7 223.120.10.41 25.60 ms AS58453 英国 伦敦 移动
8 *
9 *
10 *
11 *
12 221.176.21.229 214.52 ms AS9808 中国 北京 移动
13 *
14 211.136.67.113 258.39 ms AS56048 中国 北京 移动
15 211.136.88.117 230.53 ms AS56048 中国 北京 移动
路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 0.42 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.140.26.21 511.05 ms AS3356 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 level3.com
3 4.69.209.165 151.32 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
4 4.53.209.78 377.39 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
5 219.158.102.109 421.82 ms AS4837 中国 上海 联通
6 219.158.113.118 435.73 ms AS4837 中国 上海 联通
7 *
8 *
9 58.247.0.49 449.06 ms AS17621 中国 上海 联通
路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 0.38 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.115.172.2 1.12 ms AS1299 欧洲地区 telia.com
3 62.115.113.146 3.97 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
4 62.115.114.89 4.01 ms AS1299 德国 黑森州 法兰克福 telia.com
5 118.85.205.81 5.30 ms AS4134 德国 黑森州 法兰克福 电信
6 202.97.58.49 210.03 ms AS4134 中国 上海 电信
7 202.97.50.194 194.63 ms AS4134 中国 上海 电信
8 202.97.94.238 235.35 ms AS4134 中国 上海 电信
9 101.95.120.157 213.17 ms AS4812 中国 上海 电信
10 101.95.207.250 261.70 ms AS4812 中国 上海 电信
11 124.74.232.54 228.49 ms AS4812 中国 上海 电信
12 *
13 180.153.28.1 357.94 ms AS4812 中国 上海 电信
路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 0.33 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.115.172.4 1.24 ms AS1299 欧洲地区 telia.com
3 62.115.113.146 3.97 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
4 62.115.114.89 6.21 ms AS1299 德国 黑森州 法兰克福 telia.com
5 62.115.37.159 6.96 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
6 *
7 *
8 *
9 *
10 221.176.27.253 223.61 ms AS9808 中国 北京 移动
11 221.183.25.26 171.24 ms AS9808 中国 上海 移动
12 221.176.17.218 187.52 ms AS9808 中国 上海 移动
13 *
14 *
15 *
16 221.183.55.22 268.67 ms AS9808 中国 上海 移动
路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 0.70 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.140.24.53 7.19 ms AS3356 德国 level3.com
3 4.69.153.125 151.34 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
4 4.26.0.66 153.08 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
5 219.158.98.61 389.95 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
6 219.158.20.221 379.73 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 *
8 120.83.0.62 382.02 ms AS17816 中国 广东 广州 联通
9 120.80.175.78 377.28 ms AS17622 中国 广东 广州 联通
10 210.21.4.130 378.65 ms AS17622 中国 广东 广州 联通
路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 0.53 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.115.171.252 1.29 ms AS1299 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 telia.com
3 62.115.113.146 4.75 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
4 62.115.114.91 7.38 ms AS1299 德国 黑森州 法兰克福 telia.com
5 118.85.205.81 7.53 ms AS4134 德国 黑森州 法兰克福 电信
6 202.97.98.178 211.22 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
7 202.97.12.42 197.38 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 202.97.94.125 231.72 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 113.96.0.101 219.81 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
10 113.108.209.1 196.67 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 0.48 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 46.189.70.25 4.01 ms AS8881 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 versatel.de
3 62.214.37.130 4.31 ms AS8881 德国 黑森州 法兰克福 versatel.de
4 80.81.195.121 6.94 ms AS29686 德国 黑森州 法兰克福 de-cix.net
5 223.120.10.153 7.60 ms AS58453 德国 黑森州 法兰克福 移动
6 *
7 *
8 221.183.25.122 207.61 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.18.109 209.35 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.183.19.14 245.68 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 *
12 120.198.206.198 223.62 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
13 211.139.129.5 209.53 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 0.65 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 46.189.70.25 4.18 ms AS8881 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 versatel.de
3 62.214.37.134 6.80 ms AS8881 德国 黑森州 法兰克福 versatel.de
4 80.150.171.165 4.76 ms AS3320 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de
5 217.239.43.6 31.83 ms AS3320 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de
6 217.239.43.6 31.35 ms AS3320 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de
7 80.156.162.218 169.58 ms AS3320 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de
8 *
9 218.105.2.198 227.88 ms AS9929 中国 上海 联通
10 210.13.75.138 363.62 ms AS9929 中国 上海 联通
11 210.13.66.237 235.99 ms AS9929 中国 上海 联通
12 *
13 210.13.66.238 231.58 ms AS9929 中国 上海 联通
路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 0.59 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.115.172.4 1.20 ms AS1299 欧洲地区 telia.com
3 62.115.113.174 23.61 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
4 62.115.122.161 27.90 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
5 62.115.134.139 29.69 ms AS1299 英国 伦敦 telia.com
6 80.239.193.226 22.02 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
7 *
8 *
9 *
10 *
11 101.95.95.74 227.31 ms AS4812 中国 上海 电信
12 58.32.0.1 217.48 ms AS4812 中国 上海 电信
路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 3.64 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 *
3 4.69.210.97 153.97 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
4 4.26.2.118 159.97 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
5 219.158.117.13 312.74 ms AS4837 中国 北京 联通
6 219.158.16.81 307.97 ms AS4837 中国 北京 联通
7 219.158.18.65 339.03 ms AS4837 中国 北京 联通
8 124.65.194.2 328.61 ms AS4808 中国 北京 联通
9 124.65.56.114 324.94 ms AS4808 中国 北京 联通
10 61.148.156.190 336.96 ms AS4808 中国 北京 联通
11 *
12 *
13 *
14 *
15 211.167.230.100 270.83 ms AS4808,AS17964 中国 北京 鹏博士
路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 0.44 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 213.30.248.197 4.55 ms AS8881 德国 versatel.de
3 62.214.34.249 5.82 ms AS8881 德国 versatel.de
4 62.214.37.130 4.70 ms AS8881 德国 黑森州 法兰克福 versatel.de
5 149.11.96.41 4.66 ms AS174 德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
6 154.54.56.189 5.10 ms AS174 德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
7 154.54.58.238 18.04 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
8 154.54.27.169 90.98 ms AS174 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
9 154.54.40.106 100.68 ms AS174 美国 弗吉尼亚州 阿灵顿 cogentco.com
10 154.54.7.158 111.10 ms AS174 美国 乔治亚州 亚特兰大 cogentco.com
11 154.54.28.70 124.03 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
12 154.54.30.162 139.39 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
13 154.54.42.77 147.87 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
14 154.54.44.86 161.02 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
15 154.54.25.150 159.61 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
16 38.88.196.186 334.03 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
17 101.4.117.169 338.33 ms AS4538 中国 北京 教育网
18 101.4.117.97 338.87 ms AS4538 中国 北京 教育网
19 101.4.114.197 338.53 ms AS4538 中国 北京 教育网
20 219.224.102.234 337.60 ms AS4538 中国 北京 教育网
21 202.112.38.158 333.00 ms AS4538 中国 北京 教育网
22 202.205.109.205 337.07 ms AS4538 中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网
路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 0.49 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.140.24.153 6.34 ms AS3356 德国 level3.com
3 *
4 4.68.111.178 4.97 ms AS3356 德国 黑森州 法兰克福 level3.com
5 154.54.56.189 7.31 ms AS174 德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
6 154.54.58.234 14.27 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
7 130.117.49.154 25.23 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
8 154.54.1.118 194.78 ms AS174 COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
9 *
10 159.226.254.5 298.07 ms AS7497 中国 北京 科技网
11 159.226.254.49 291.82 ms AS7497 中国 北京 科技网
12 159.226.254.1 282.68 ms AS7497 中国 北京 科技网
路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 0.49 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.115.155.130 3.53 ms AS1299 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 telia.com
3 62.115.114.146 29.80 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
4 80.91.249.10 29.98 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
5 62.115.117.193 29.23 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
6 62.115.171.223 24.79 ms AS1299 欧洲地区 telia.com
7 223.120.10.41 24.81 ms AS58453 英国 伦敦 移动
8 *
9 *
10 221.176.17.57 292.74 ms AS9808 中国 上海 移动
11 *
12 *
13 *
14 211.156.132.25 285.73 ms AS7641 中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
15 *
16 *
17 *
18 211.156.140.17 309.25 ms AS7641 中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
路由追踪到 香港联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.160.95.218 (203.160.95.218), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 0.49 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.140.24.1 6.80 ms AS3356 德国 level3.com
3 *
4 *
5 195.2.16.106 187.94 ms AS1273 欧洲地区 vodafone.com
6 195.2.10.106 199.57 ms AS1273 中国 香港 vodafone.com
7 195.2.2.58 157.47 ms AS1273 新加坡 vodafone.com
8 195.2.10.177 190.27 ms AS1273 中国 香港 vodafone.com
9 195.2.26.66 180.19 ms AS1273 中国 香港 vodafone.com
10 203.160.95.218 192.45 ms AS10099 中国 香港 联通
路由追踪到 香港电信163 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.215.232.173 (203.215.232.173), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 0.47 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 *
3 *
4 195.122.182.170 6.47 ms AS3356 德国 黑森州 法兰克福 level3.com
5 *
6 203.215.232.173 290.27 ms AS4134 中国 香港 电信
路由追踪到 香港电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.8.25.187 (203.8.25.187), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 0.78 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.140.24.153 8.18 ms AS3356 德国 level3.com
3 *
4 *
5 212.187.165.22 14.02 ms AS3356 英国 伦敦 level3.com
6 *
7 *
8 *
9 203.8.25.187 216.23 ms AS4809 中国 香港 电信
路由追踪到 香港移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.142.105.9 (203.142.105.9), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 0.64 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 *
3 *
4 213.254.196.1 9.95 ms AS3257 德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
5 213.200.115.161 6.68 ms AS3257 德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
6 46.33.85.26 10.02 ms AS3257 德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
7 *
8 223.118.3.74 195.35 ms AS58453 中国 香港 移动
9 223.119.0.2 195.70 ms AS58453 中国 香港 移动
10 223.119.0.2 206.04 ms AS58453 中国 香港 移动
11 203.142.100.22 196.20 ms AS9231 中国 香港 移动
12 203.142.105.9 194.16 ms AS9231 中国 香港 移动
路由追踪到 香港HGC (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 218.188.104.30 (218.188.104.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 32.63 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.140.26.21 4.37 ms AS3356 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 level3.com
3 4.69.210.97 151.67 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
4 67.17.160.102 151.36 ms AS3549,AS4323 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
5 218.189.5.146 151.51 ms AS9304 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hgc.com.hk
6 118.143.224.105 305.24 ms AS9304 中国 香港 hgc.com.hk
7 218.189.5.24 240.21 ms AS9304 中国 香港 hgc.com.hk
8 218.188.104.30 238.02 ms AS9304 中国 香港 hgc.com.hk
路由追踪到 香港HKBN (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.6.23.239 (210.6.23.239), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 0.47 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.115.171.252 1.29 ms AS1299 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 telia.com
3 62.115.113.146 172.91 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
4 62.115.116.21 18.84 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
5 62.115.116.8 172.49 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
6 80.239.133.10 173.89 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
7 61.244.225.68 173.75 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
8 203.186.235.137 176.58 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
9 203.80.215.70 176.46 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
10 203.80.215.70 173.12 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
11 210.6.23.239 173.98 ms AS9269 中国 香港 hkbn.com.hk
路由追踪到 香港PCCW (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.85.125.60 (202.85.125.60), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 0.41 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.115.172.4 1.08 ms AS1299 欧洲地区 telia.com
3 62.115.113.146 3.82 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
4 62.115.114.89 4.01 ms AS1299 德国 黑森州 法兰克福 telia.com
5 62.115.116.17 3.86 ms AS1299 德国 黑森州 法兰克福 telia.com
6 213.248.68.71 4.32 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
7 *
8 63.223.15.74 319.68 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
9 63.218.61.174 306.80 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
10 203.215.254.210 306.67 ms AS9925 中国 香港 pbase.net
11 202.153.99.204 303.13 ms AS9925 中国 香港 pbase.net
12 203.215.244.33 299.84 ms AS9925 中国 香港 pbase.net
13 202.85.125.60 309.63 ms AS9925 中国 香港 pccw.com
路由追踪到 香港TGT (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 61.4.15.137 (61.4.15.137), 30 hops max, 60 byte packets
1 213.136.75.1 0.53 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.115.171.252 1.02 ms AS1299 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 telia.com
3 62.115.113.146 152.66 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
4 62.115.114.98 151.63 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网 telia.com
5 62.115.112.242 98.04 ms AS1299 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com
6 62.115.121.220 156.91 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
7 213.248.78.146 152.75 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
8 85.95.27.142 306.85 ms AS15412 日本 东京都 东京 globalcloudxchange.com
9 85.95.26.205 305.11 ms AS15412 中国 香港 globalcloudxchange.com
10 85.95.25.90 310.89 ms AS15412 GLOBALCLOUDXCHANGE.COM 骨干网 globalcloudxchange.com
11 80.77.0.198 315.02 ms AS15412 中国 香港 globalcloudxchange.com
12 203.78.72.112 303.53 ms AS10098 中国 香港 towngastelecom.com
13 203.78.73.73 313.14 ms AS10098 中国 香港 towngastelecom.com
14 203.78.72.177 315.68 ms AS10098 中国 香港 towngastelecom.com
15 202.123.74.34 315.47 ms AS10098 中国 香港 towngastelecom.com
16 202.123.74.2 307.31 ms AS10098 中国 香港 towngastelecom.com
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
路由追踪到 香港WTT (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 59.152.252.242 (59.152.252.242), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 0.59 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 46.189.70.25 4.13 ms AS8881 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 versatel.de
3 62.214.37.142 4.48 ms AS8881 德国 黑森州 法兰克福 versatel.de
4 80.81.195.39 191.59 ms AS29686 德国 黑森州 法兰克福 de-cix.net
5 115.160.187.110 191.73 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
6 *
7 59.152.252.196 193.92 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
8 59.152.252.242 191.80 ms AS9381 中国 香港 wtthk.com
路由追踪到 新加坡电信163 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.215.233.1 (203.215.233.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 0.47 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 *
3 *
4 195.122.182.170 9.20 ms AS3356 德国 黑森州 法兰克福 level3.com
5 203.215.233.1 171.92 ms AS4134 新加坡 电信
路由追踪到 新加坡电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 183.91.61.1 (183.91.61.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 0.69 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.140.24.1 6.42 ms AS3356 德国 level3.com
3 *
4 *
5 212.187.165.22 16.38 ms AS3356 英国 伦敦 level3.com
6 *
7 183.91.61.1 204.95 ms AS4809 新加坡 电信
路由追踪到 新加坡Singtel (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 118.201.1.11 (118.201.1.11), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 2.63 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 62.140.24.153 6.34 ms AS3356 德国 level3.com
3 *
4 4.68.73.130 27.92 ms AS3356 英国 伦敦 level3.com
5 203.208.166.249 251.64 ms AS7473 新加坡 singtel.com
6 203.208.158.186 242.75 ms AS7473 新加坡 singtel.com
7 203.208.168.242 249.21 ms AS7473 新加坡 singtel.com
8 *
9 165.21.49.126 243.64 ms AS3758 新加坡 singtel.com
10 203.125.232.130 256.60 ms AS3758 新加坡 singtel.com
11 118.201.1.11 241.81 ms AS3758 新加坡 singtel.com
路由追踪到 新加坡StarHub (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.116.46.162 (203.116.46.162), 30 hops max, 60 byte packets
1 173.212.238.3 1.29 ms AS51167 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 contabo.de
2 10.0.50.2 0.56 ms * 局域网
3 80.249.212.55 178.01 ms AS1200,AS9009 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 ams-ix.net
4 203.118.12.41 182.12 ms AS4657 新加坡 starhub.com
5 203.118.16.30 177.87 ms AS4657 新加坡 starhub.com
6 203.117.188.42 179.34 ms AS4657 新加坡 starhub.com
7 *
8 203.116.46.162 182.11 ms AS4657 新加坡 starhub.com
路由追踪到 新加坡M1 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 203.123.8.123 (203.123.8.123), 30 hops max, 60 byte packets
