PHP-Friends评测:2020春季特别款廉价VDS

简介

PHP-Friends是德国老牌商家,服务器托管在First Colo,VPS基于KVM,SSD硬盘,DDR4内存,E5-2630 v3 / v4,不限流量,100-200 GBit/s的DDOS防护,支持自定义ISO。

需要注意的是他家虽然不限流量,其实是限的,在后台可以看到限制的流量数,超出以后会限速到10Mbps。博主本次购买的是2TB/月。

PHP-Friends评测:2020春季特别款廉价VDS

配置信息

系统信息

OS Release:             Debian GNU/Linux "Buster" 10.3 (x86_64)
CPU Model:              Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz 2.20GHz
CPU Cache Size:         16384 KB
CPU Number:             2 vCPU
Virt Type:              KVM
Memory Usage:           104.84 MB / 9.76 GB
Swap Usage:             [ No Swapfile / Swap partition ]
Disk Usage:             1.41 GB / 82.54 GB
Boot Device:            /dev/vda1
Load (1/5/15min):       0.32 0.11 0.03 
CPU Usage:              2.9% used, 0.0% iowait, 8.6% steal
Kernel Version:         4.19.0-8-amd64
Network CC Method:      bbr + fq

网络信息

IPV4 - IP Address:      [DE] 2.59.132.*
IPV4 - ASN Info:        AS44066 (First Colo GmbH)
IPV4 - Region:          Germany North Rhine-Westphalia Oberhausen
IPV6 - IP Address:      [DE] 2a0d:5940:7:f6::*
IPV6 - ASN Info:        AS44066 (First Colo GmbH)
IPV6 - Region:          Germany Hesse Frankfurt am Main

CPU性能测试

1 Thread Test:          675 Scores
2 Threads Test:         1280 Scores

内存性能测试

1 Thread - Read Test :  14608.07 MB/s
1 Thread - Write Test:  9176.25 MB/s

硬盘速度测试

Test Name		Write Speed				Read Speed
10MB-4K Block		14.6 MB/s (3561 IOPS, 0.72 s)		18.1 MB/s (4408 IOPS, 0.58 s)
10MB-1M Block		541 MB/s (516 IOPS, 0.02 s)		434 MB/s (414 IOPS, 0.02 s)
100MB-4K Block		20.7 MB/s (5053 IOPS, 5.07 s)		22.1 MB/s (5385 IOPS, 4.75 s)
100MB-1M Block		877 MB/s (836 IOPS, 0.12 s)		1.3 GB/s (1204 IOPS, 0.08 s)
1GB-4K Block		15.3 MB/s (3736 IOPS, 68.52 s)		14.4 MB/s (3505 IOPS, 73.02 s)
1GB-1M Block		418 MB/s (398 IOPS, 2.51 s)		681 MB/s (649 IOPS, 1.54 s)

网络测试

Speedtest.net网速测试

Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
Speedtest Default		63.47 MB/s	16.52 MB/s	12.20 ms
China, Jilin CU		        5.81 MB/s	51.57 MB/s	305.82 ms
China, Shandong CU		Fail: Unknown Error
China, Nanjing CU		4.37 MB/s	25.13 MB/s	283.47 ms
China, Shanghai CU		Fail: Unknown Error
China, Lanzhou CU		Fail: Unknown Error
China, Beijing CT		0.94 MB/s	75.54 MB/s	181.88 ms
China, Hangzhou CT		0.21 MB/s	1.78 MB/s	212.51 ms
China, Nanjing CT		2.62 MB/s	81.53 MB/s	253.39 ms
China, Guangzhou CT		Fail: Unknown Error
China, Wuhan CT		        0.20 MB/s	3.48 MB/s	227.89 ms
China, Shenyang CM		Fail: Unknown Error
China, Hangzhou CM		Fail: Unknown Error
China, Nanning CM		Fail: Unknown Error
China, Lanzhou CM		Fail: Unknown Error

IPv4路由测试

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  4.02 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  29.66 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  5.09 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  62.115.51.73  1.00 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  *
 6  219.158.11.189  249.25 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.103.33  252.43 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.24.125  319.28 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.15.33  308.94 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  *
11  123.126.0.246  315.22 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  61.148.158.106  303.41 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
13  61.135.113.154  330.17 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
17  123.125.99.1  322.45 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  45.61 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  14.92 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  14.75 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  78.152.43.129  1.02 ms  AS5580  Germany Hesse Frankfurt hibernianetworks.com
 5  141.136.110.41  3.94 ms  AS3257  GTT.NET BACKBONE gtt.net
 6  154.14.32.238  3.86 ms  AS3257  Europe Regions interoute.com
 7  202.97.52.69  217.77 ms  AS4134  China ChinaTelecom
 8  202.97.53.69  146.12 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 9  *
10  *
11  180.149.128.1  233.14 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  56.85 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  9.35 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.74 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  62.115.51.73  10.07 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  62.115.116.165  144.64 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 6  *
 7  *
 8  62.115.125.191  98.72 ms  AS1299  United States Georgia Atlanta telia.com
 9  *
10  223.120.6.17  174.19 ms  AS58453  United States California Los Angeles ChinaMobile
11  62.115.136.47  145.86 ms  AS1299  United States California Los Angeles telia.com
12  *
13  *
14  *
15  221.176.27.253  300.14 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
16  *
17  *
18  221.176.16.213  303.76 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
19  211.136.63.66  332.29 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
20  211.136.95.226  300.45 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
21  *
22  *
23  211.136.25.153  325.08 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  16.67 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  27.31 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.47 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  78.152.43.129  11.51 ms  AS5580  Germany Hesse Frankfurt hibernianetworks.com
 5  89.149.186.181  1.82 ms  AS3257  Germany Hesse Frankfurt gtt.net
 6  *
 7  219.158.11.157  216.28 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.3.49  213.81 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  *
10  219.158.7.230  257.44 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
11  *
12  139.226.210.53  278.07 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
13  58.247.0.49  315.60 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  11.99 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  10.28 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.66 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  78.152.43.129  0.96 ms  AS5580  Germany Hesse Frankfurt hibernianetworks.com
 5  141.136.107.233  1.18 ms  AS3257  GTT.NET BACKBONE gtt.net
 6  154.14.32.238  4.26 ms  AS3257  Europe Regions interoute.com
 7  202.97.52.193  220.36 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 8  *
 9  202.97.57.146  197.77 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  *
11  *
12  124.74.232.62  316.42 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
13  *
14  *
15  101.227.250.2  212.85 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
16  180.153.28.1  214.55 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  5.59 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  2.44 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.53 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  62.115.51.73  0.78 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  62.115.121.6  1.54 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 6  *
 7  *
 8  223.120.10.121  1.78 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 9  *
10  *
11  *
12  221.176.22.125  300.78 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  *
14  *
15  221.183.55.22  202.67 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  55.16 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  23.25 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.37 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  78.152.43.129  0.51 ms  AS5580  Germany Hesse Frankfurt hibernianetworks.com
 5  89.149.186.181  0.96 ms  AS3257  Germany Hesse Frankfurt gtt.net
 6  *
 7  219.158.98.137  215.73 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 8  219.158.16.65  212.92 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 9  219.158.5.153  276.98 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  *
11  112.91.0.254  288.40 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  120.80.175.78  281.66 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  210.21.4.130  283.17 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  11.69 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  2.07 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.73 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  78.152.43.129  12.00 ms  AS5580  Germany Hesse Frankfurt hibernianetworks.com
 5  141.136.107.233  3.61 ms  AS3257  GTT.NET BACKBONE gtt.net
 6  154.14.32.238  2.38 ms  AS3257  Europe Regions interoute.com
 7  202.97.52.225  217.29 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  202.97.12.42  217.56 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  202.97.94.129  230.94 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  113.108.209.1  223.18 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  11.17 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  5.10 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  4.30 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  62.115.51.73  0.68 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  62.115.141.238  1.25 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 6  62.115.114.89  1.10 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
 7  62.115.37.159  2.35 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 8  *
 9  *
10  221.183.55.86  245.05 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  *
12  *
13  221.183.13.174  260.74 ms  AS9808  China Guangdong Shenzhen ChinaMobile
14  183.235.226.17  259.35 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15  *
16  211.139.129.5  260.49 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  14.04 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  8.18 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.51 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  78.152.43.129  0.62 ms  AS5580  Germany Hesse Frankfurt hibernianetworks.com
 5  141.136.110.117  1.42 ms  AS3257  GTT.NET BACKBONE gtt.net
 6  46.33.86.254  2.38 ms  AS3257  GTT.NET BACKBONE gtt.net
 7  213.206.129.65  12.00 ms  AS1239  United Kingdom sprint.com
 8  144.232.9.111  88.67 ms  AS1239  United States sprint.com
 9  144.232.15.17  115.27 ms  AS1239  United States sprint.com
10  144.232.22.202  127.34 ms  AS1239  United States sprint.com
11  144.232.10.205  121.96 ms  AS1239  United States sprint.com
12  144.232.15.165  155.88 ms  AS1239  United States sprint.com
13  144.232.15.237  163.82 ms  AS1239  United States sprint.com
14  144.232.22.176  150.14 ms  AS1239  United States California sprint.com
15  144.232.9.176  160.07 ms  AS1239  United States California San Jose sprint.com
16  144.232.22.215  157.26 ms  AS1239  United States California San Jose sprint.com
17  144.223.242.10  302.11 ms  AS1239  United States California San Jose sprint.com
18  218.105.2.129  311.05 ms  AS9929  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
19  *
20  210.13.112.254  272.15 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
21  210.13.66.237  291.23 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
22  210.13.66.238  280.36 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  76.91 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  1.46 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.47 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  80.81.193.79  12.71 ms  AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 5  202.40.148.33  16.33 ms  AS4637,AS10026  United Kingdom London reach.com
 6  202.84.140.97  243.84 ms  AS4637  TELSTRA.COM BACKBONE telstra.com
 7  202.84.224.197  244.89 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 8  210.57.30.22  172.19 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 9  59.43.180.125  192.64 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  59.43.187.65  197.60 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
11  59.43.130.205  194.18 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
12  61.152.24.190  230.80 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
13  58.32.0.1  198.82 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  7.75 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  31.54 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  17.77 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  62.115.51.73  0.83 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  *
 6  219.158.11.209  235.70 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 7  219.158.98.93  238.16 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.19.65  260.61 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.19.225  262.52 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  61.149.203.46  266.07 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
11  202.106.193.42  270.39 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *
31  *
32  *
33  *
34  *
35  *
36  *
37  *
38  *
39  *
40  *
41  *
42  *
43  *
44  *
45  *
46  *
47  *
48  *
49  *
50  *


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  115.15 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  38.88 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.53 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  62.115.51.73  0.91 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  *
 6  219.158.11.181  232.66 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 7  219.158.103.25  255.07 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.19.65  260.81 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  *
10  *
11  202.96.13.110  278.64 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  61.51.37.206  269.23 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
13  218.241.244.18  265.26 ms  AS4808,AS4847  China Beijing DRPENG
14  124.205.97.138  278.95 ms  AS4808  China Beijing DRPENG
15  218.241.253.134  266.74 ms  AS4808,AS4847  China Beijing DRPENG
16  211.167.230.100  297.56 ms  AS4808,AS17964  China Beijing DRPENG


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  106.02 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  44.68 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.34 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  80.81.193.79  15.75 ms  AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 5  202.40.148.33  16.40 ms  AS4637,AS10026  United Kingdom London reach.com
 6  202.84.136.14  262.99 ms  AS4637  TELSTRA.COM BACKBONE telstra.com
 7  202.84.157.37  262.19 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 8  61.8.59.38  256.89 ms  AS4637,AS10026  China Hong Kong pacnet.com
 9  101.4.114.181  284.58 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
10  101.4.115.153  277.78 ms  AS4538  China CHINAEDU
11  101.4.114.58  279.63 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
12  101.4.114.58  281.87 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
13  219.224.102.234  277.07 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
14  219.224.102.234  281.01 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
15  202.112.38.82  278.27 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
16  202.205.109.205  285.75 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  10.17 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  4.01 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  7.60 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  149.14.69.193  1.22 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
 5  154.54.56.189  1.65 ms  AS174  Germany Hesse Frankfurt cogentco.com
 6  154.54.58.234  10.96 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 7  130.117.49.154  21.79 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 8  154.54.1.118  188.56 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE cogentco.com
 9  *
10  159.226.254.5  222.62 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
11  159.226.254.49  222.73 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
12  159.226.254.1  223.13 ms  AS7497  China Beijing CSTNET


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  9.46 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  17.80 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  1.13 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  62.115.51.73  21.38 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  *
 6  62.115.114.98  175.97 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 7  62.115.114.228  147.99 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 8  62.115.113.20  149.42 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 9  80.91.246.162  103.36 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
10  62.115.117.48  148.94 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
11  62.115.171.221  168.83 ms  AS1299  Europe Regions telia.com
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  221.183.65.66  358.22 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
19  *
20  211.156.129.89  362.56 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV
21  211.156.128.229  349.97 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV
22  *
23  211.156.140.17  381.06 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV


Traceroute to China, Hongkong CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 203.160.95.218 (203.160.95.218), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  17.58 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  8.61 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.62 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  78.152.43.129  8.84 ms  AS5580  Germany Hesse Frankfurt hibernianetworks.com
 5  89.149.184.38  178.60 ms  AS3257  China Hong Kong gtt.net
 6  69.174.124.134  169.07 ms  AS3257  China Hong Kong gtt.net
 7  119.252.139.14  169.08 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 8  202.77.22.89  168.51 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 9  203.160.95.218  168.87 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom


Traceroute to China, Hongkong CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 203.215.232.173 (203.215.232.173), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  18.42 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  2.07 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.38 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  213.198.77.85  1.98 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 5  129.250.6.50  1.40 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
 6  129.250.4.99  2.65 ms  AS2914  Germany Hesse Frankfurt ntt.com
 7  129.250.9.154  4.72 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
 8  202.97.94.85  240.08 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 9  *
10  203.215.232.173  287.98 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom


Traceroute to China, Hongkong CT CN2 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 203.8.25.187 (203.8.25.187), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  18.04 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  11.18 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.53 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  62.115.51.73  10.73 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  62.115.137.166  17.43 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 6  62.115.123.13  16.49 ms  AS1299  France Ile-de-France Paris telia.com
 7  62.115.134.93  16.34 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 8  62.115.134.139  17.54 ms  AS1299  United Kingdom London telia.com
 9  80.239.193.226  21.07 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
10  59.43.246.165  138.80 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
11  59.43.246.210  195.00 ms  *  China Hong Kong ChinaTelecom
12  59.43.186.122  196.36 ms  *  China Hong Kong ChinaTelecom
13  203.8.25.187  194.96 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom


Traceroute to China, Hongkong CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 203.142.105.9 (203.142.105.9), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  7.84 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  14.96 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.41 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  62.115.51.73  0.69 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 5  62.115.137.168  17.65 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 6  *
 7  62.115.134.93  16.17 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
 8  62.115.143.27  17.11 ms  AS1299  United Kingdom London telia.com
 9  62.115.12.242  19.37 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
10  223.118.18.162  243.43 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
11  223.119.0.2  248.08 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
12  203.142.100.165  244.64 ms  AS9231  China Hong Kong ChinaMobile
13  203.142.100.22  252.32 ms  AS9231  China Hong Kong ChinaMobile
14  203.142.105.9  248.76 ms  AS9231  China Hong Kong ChinaMobile


Traceroute to China, Hongkong HGC (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 218.188.104.30 (218.188.104.30), 50 hops max, 60 byte packets
 1  2.59.132.1  158.76 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 2  176.96.136.81  61.27 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 3  176.96.136.1  0.92 ms  AS44066  Germany Hesse Frankfurt php-friends.de
 4  80.81.192.172  0.70 ms  AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 5  80.81.192.64  16.94 ms  AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 6  85.95.25.221  252.79 ms  AS15412  GLOBALCLOUDXCHANGE.COM BACKBONE globalcloudxchange.com
 7  85.95.25.125  251.25 ms  AS15412  GLOBALCLOUDXCHANGE.COM BACKBONE globalcloudxchange.com
 8  85.95.25.105  250.92 ms  AS15412  GLOBALCLOUDXCHANGE.COM BACKBONE globalcloudxchange.com
 9  85.95.27.242  261.23 ms  AS15412  GLOBALCLOUDXCHANGE.COM BACKBONE globalcloudxchange.com
10  80.77.1.126  202.93 ms  AS15412  China Hong Kong globalcloudxchange.com
11  218.189.5.56  213.08 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk
12  218.188.104.30  200.94 ms  AS9304  China Hong Kong hgc.com.hk


Traceroute to China, Hongkong HKBN (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.6.23.239 (210.6.23.239), 50 hops max, 60 byte packets
