VirMach东京8.88刀/年VPS测评

前言

这家老板出了名的耍猴,正规用途千万不要买,实在手痒再买来当玩具。

YABS

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2022-02-18                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Fri 08 Apr 2022 07:37:19 PM JST

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 3692.988 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 349.6 MiB
Swap       : 473.0 MiB
Disk       : 9.3 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 273.95 MB/s  (68.4k) | 897.31 MB/s  (14.0k)
Write      | 274.67 MB/s  (68.6k) | 902.04 MB/s  (14.0k)
Total      | 548.63 MB/s (137.1k) | 1.79 GB/s    (28.1k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 1.02 GB/s     (2.0k) | 993.42 MB/s    (970)
Write      | 1.08 GB/s     (2.1k) | 1.05 GB/s     (1.0k)
Total      | 2.10 GB/s     (4.1k) | 2.05 GB/s     (2.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 359 Mbits/sec   | 246 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 314 Mbits/sec   | 239 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 321 Mbits/sec   | 264 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (400M)          | 684 Mbits/sec   | 271 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 354 Mbits/sec   | 262 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 507 Mbits/sec   | 335 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 523 Mbits/sec   | 344 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 285 Mbits/sec   | 196 Mbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 1055
Multi Core      | 947
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14178888

bench.sh

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version            : v2022-02-22
 Usage              : wget -qO- bench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model          : AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
 CPU Cores          : 1 @ 3692.988 MHz
 CPU Cache          : 512 KB
 AES-NI             : Enabled
 VM-x/AMD-V         : Enabled
 Total Disk         : 9.3 GB (2.2 GB Used)
 Total Mem          : 349.6 MB (46.1 MB Used)
 Total Swap         : 2.0 GB (18.6 MB Used)
 System uptime      : 0 days, 0 hour 25 min
 Load average       : 0.10, 0.20, 0.10
 OS                 : Debian GNU/Linux 11
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 5.10.0-13-cloud-amd64
 TCP CC             : bbr
 Virtualization     : KVM
 Organization       : AS23959 Owl Limited
 Location           : Tokyo / JP
 Region             : Tokyo
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 1.1 GB/s
 I/O Speed(2nd run) : 1.2 GB/s
 I/O Speed(3rd run) : 1.2 GB/s
 I/O Speed(average) : 1194.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    720.72 Mbps       161.88 Mbps         1.69 ms
 Los Angeles, US  503.84 Mbps       544.48 Mbps         109.39 ms
 Dallas, US       306.05 Mbps       551.08 Mbps         137.30 ms
 Montreal, CA     303.88 Mbps       502.76 Mbps         176.29 ms
 Paris, FR        198.95 Mbps       467.01 Mbps         237.66 ms
 Amsterdam, NL    185.37 Mbps       418.36 Mbps         249.95 ms
 Shanghai, CN     257.53 Mbps       4.62 Mbps           167.36 ms
 Nanjing, CN      742.77 Mbps       363.19 Mbps         33.17 ms
 Guangzhou, CN    355.94 Mbps       76.99 Mbps          54.56 ms
 Hongkong, CN     372.75 Mbps       506.25 Mbps         99.65 ms
 Seoul, KR        591.15 Mbps       169.73 Mbps         79.15 ms
----------------------------------------------------------------------
 Finished in        : 5 min 45 sec
 Timestamp          : 2022-04-08 19:54:21 JST
----------------------------------------------------------------------

流媒体解锁

 ** 测试时间: Fri 08 Apr 2022 07:55:05 PM JST

 ** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
 ** 您的网络为: Owl Limited (45.66.*.*)


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               No
 Disney+:                               Yes (Region: JP)
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       No
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: JP)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   JP
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Tokyo
 Netflix Preferred CDN:                 Tokyo
 Steam Currency:                        JPY
=======================================
===============[ Japan ]===============
 DMM:                                   Yes
 Abema.TV:                              No
 Niconico:                              No
 Telasa:                                Yes
 Paravi:                                No
 U-NEXT:                                Yes
 Hulu Japan:                            No
 TVer:                                  Yes
 WOWOW:                                 No
 FOD(Fuji TV):                          No
 Radiko:                                No
 Karaoke@DAM:                           No
 ---Game---
 Kancolle Japan:                        No
 Pretty Derby Japan:                    Yes
 Konosuba Fantastic Days:               No
 Princess Connect Re:Dive Japan:        Yes
 World Flipper Japan:                   Yes
 Project Sekai: Colorful Stage:         No
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...

本次测试已结束,感谢使用此脚本

路由追踪

去程

联通

VirMach东京8.88刀/年VPS测评

电信

VirMach东京8.88刀/年VPS测评

移动

VirMach东京8.88刀/年VPS测评

CN2

VirMach东京8.88刀/年VPS测评

回程

北京

联通
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  1.22 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  16.11 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  0.40 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  0.72 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  1.18 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  172.25.0.9  1.41 ms  *  LAN Address
 7  *
 8  *
 9  CHINA-UNICO.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.2.118)  176.99 ms  AS3356  United States, California, Los Angeles, level3.com
10  *
11  219.158.9.238  180.83 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
12  *
13  61.49.214.30  167.23 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  61.51.169.178  165.28 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  61.148.158.102  164.82 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  61.135.113.158  170.83 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *
电信
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  1.23 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  113.37 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  0.65 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  0.93 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  0.99 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1)  4.02 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 7  210.138.130.225  0.94 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 8  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73)  18.00 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 9  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138)  1.71 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  203.215.237.13  2.03 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11  202.97.43.133  30.72 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  202.97.12.209  47.93 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  202.97.24.229  31.95 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  *
15  *
16  36.110.251.57  56.10 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
17  180.149.128.9  56.49 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
移动
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  2.06 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  15.00 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  0.40 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  16.36 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  0.38 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  172.25.0.1  0.59 ms  *  LAN Address
 7  unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134)  2.76 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 8  134.159.125.201  2.20 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 9  223.120.22.33  75.35 ms  AS58453  China, Beijing, ChinaMobile
10  221.183.55.106  73.30 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  221.183.46.250  71.78 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  221.176.21.185  74.75 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  111.24.2.245  74.96 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  111.24.3.18  75.57 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  211.136.67.113  82.43 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
16  211.136.66.125  76.71 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
17  211.136.63.66  86.90 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
18  211.136.95.226  76.13 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
19  *
20  *
21  211.136.25.153  78.45 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

上海

联通
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  2.66 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  *
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  0.45 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  1.92 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  0.74 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  172.25.0.9  0.99 ms  *  LAN Address
 7  *
 8  4.69.209.169  101.60 ms  AS3356  United States, California, San Jose, level3.com
 9  CHINA-NETCO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.208.102)  169.54 ms  AS3356  United States, California, San Jose, level3.com
10  219.158.97.177  180.19 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  219.158.113.126  182.47 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  *
13  *
14  139.226.228.46  180.32 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  139.226.225.22  195.75 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  58.247.8.153  185.57 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *
电信
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  3.76 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  11.82 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  28.30 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222)  8.41 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77)  1.15 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1)  17.87 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 7  210.138.130.225  20.54 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 8  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73)  10.11 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 9  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138)  1.49 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  203.215.237.13  3.48 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11  *
12  202.97.12.185  38.54 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  *
14  101.95.120.121  69.89 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  *
16  101.95.225.34  73.73 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  101.227.255.34  71.02 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  180.153.28.5  56.45 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
移动
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  1.17 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  13.31 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  19.63 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222)  1.25 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77)  0.50 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  172.25.0.1  0.63 ms  *  LAN Address
 7  unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134)  1.48 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 8  134.159.125.201  2.03 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 9  223.118.4.114  1.87 ms  AS58453  Japan, Tokyo, ChinaMobile
10  223.120.2.193  2.48 ms  AS58453  Japan, Tokyo, ChinaMobile
11  223.120.2.162  88.98 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.55.22  55.95 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

广州

联通
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  1.23 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  19.93 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  25.24 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222)  0.62 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77)  0.69 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  172.25.0.9  0.77 ms  *  LAN Address
 7  *
 8  ae4.31.edge1.LosAngeles6.level3.net (4.69.153.129)  117.20 ms  AS3356  United States, California, Los Angeles, level3.com
 9  CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.134)  195.55 ms  AS3356  United States, California, Los Angeles, level3.com
10  219.158.96.29  200.12 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  219.158.24.133  201.13 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.8.113  196.15 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  120.83.0.234  194.47 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  120.80.170.250  184.73 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  gz1-dns.gdgz.cncnet.net (210.21.4.130)  196.49 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
电信
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  1.77 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  16.74 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  0.46 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  0.82 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  0.78 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1)  0.77 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 7  210.138.130.225  3.56 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 8  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73)  24.71 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 9  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50)  1.37 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  203.215.237.13  9.46 ms  *  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11  202.97.43.5  53.07 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12  202.97.91.138  57.66 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13  202.97.91.129  54.49 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14  *
15  113.108.209.1  79.44 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
移动
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  5.17 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  18.21 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  7.51 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222)  1.14 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77)  7.91 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  172.25.0.9  8.58 ms  *  LAN Address
 7  *
 8  4.69.218.126  6.29 ms  AS3356  Japan, Tokyo, level3.com
 9  4.68.38.226  11.71 ms  AS3356  Japan, Tokyo, level3.com
10  223.120.2.189  7.86 ms  AS58453  Japan, Tokyo, ChinaMobile
11  223.120.3.169  73.43 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
12  223.120.2.14  59.25 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.55.70  62.65 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  221.176.24.57  81.81 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  221.176.24.101  69.67 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  *
17  *
18  211.136.203.18  70.71 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19  211.136.196.214  78.48 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20  211.139.180.106  75.07 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

评价

目前网络和硬盘还可以,不过由于预售还有很多没开完,且VirMach的作风一向不正,应该还是小丑一个。

VPS评测服务器评测

2CY西雅图再次测评

2022-3-24 13:02:03

VPS评测服务器评测

Easy One Cloud日本东京VPS测评

2022-4-13 10:12:22

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索